Union Budget 2026: जानिए इस बार आम बजट में क्या है ख़ास?
जानिए इस बार आम बजट में किन योजनाओं को मिली बड़ी बढ़त और कौन-कौन सी योजनाओ के लिए सरकार ने खोला खजाना, सिर्फ एक नज़र में देखें पूरा बजट ..
आज कर्तव्य भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2026-27 पेश किया गया। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब केन्द्रीय बजट रविवार को पेश किया गया। इस बजट में केंद्र सरकार ने सामाजिक कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बड़ा निवेश किया है। पिछले वर्ष की तुलना में कई योजनाओं में आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे देश की विकास गति और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।
विशेष रूप से, उन योजनाओं में जिनमें 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटन हुआ है, सरकार ने इस वर्ष महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। इनमें प्रमुख हैं– कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम, स्वास्थ्य और महिला-बाल कल्याण योजनाएं, आधारभूत ढांचे के सुधार और आवास योजनाएं।
नीचे दी गई तालिका में देखें उन प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की सूची, जिनमें इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है और पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी की गई।
(₹ करोड़ में, केवल Budget Estimate – BE)
| क्रम | योजना का नाम | BE 2025-26 | BE 2026-27 | वृद्धि /कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 7,000 | 8,550 | +1,550 |
| 2 | कृषोन्नति योजना | 6,800 | 11,200 | +4,400 |
| 3 | राष्ट्रीय आयुष मिशन | 781 | 1,300 | +519 |
| 4 | एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय परिवहन हेतु राज्यों को सहायता एवं एफपीएस डीलर मार्जिन | 6,000 | 6,500 | +500 |
| 5 | समग्र शिक्षा | 38,000 | 42,100 | +4,100 |
| 6 | प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) | 10,600 | 12,750 | +2,150 |
| 7 | पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) | 4,500 | 7,500 | +3,000 |
| 8 | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) | 800 | 1,850 | +1,050 |
| 9 | सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना हेतु राज्यों को सहायता | 699 | 4,200 | +3,501 |
| 10 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) | 1,500 | 2,500 | +1,000 |
| 11 | विकास कार्यक्रम | 909 | 1,043 | +134 |
| 12 | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PM-FME) | 1,500 | 1,700 | +200 |
| 13 | आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु फ्लेक्सीबल पूल | 29,867 | 31,820 | +1,953 |
| 14 | अवसंरचना रखरखाव | 7,000 | 7,350 | +350 |
| 15 | आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) | 9,000 | 9,500 | +500 |
| 16 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन | 1,630 | 1,725 | +95 |
| 17 | प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PMABHIM) | 2,443 | 4,200 | +1,757 |
| 18 | पुलिस बलों का आधुनिकीकरण | 3,280 | 4,061 | +781 |
| 19 | प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) | 7,500 | 18,625 | +11,125 |
| 20 | प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) | 300 | 3,000 | +2,700 |
| 21 | अमृत मिशन (AMRUT) | 7,500 | 8,000 | +500 |
| 22 | स्वच्छ भारत मिशन – शहरी | 2,000 | 2,500 | +500 |
| 23 | अर्बन चैलेंज फंड | 1,000 | 10,000 | +9,000 |
| 24 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | 6,372 | 6,587 | +215 |
| 25 | नदियों को आपस में जोड़ने की योजना | 1,808 | 1,906 | +98 |
| 26 | पोलावरम सिंचाई परियोजना (संशोधित लागत) | 3,017 | 3,320 | +303 |
| 27 | जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन | 17,000 | 67,670 | +50,670 |
| 28 | स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण | 6,000 | 7,192 | +1,192 |
| 29 | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम | 1,565 | 2,000 | +435 |
| 30 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) | 850 | 1,142 | +292 |
| 31 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 9,197 | 9,671 | +474 |
| 32 | विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G | 0 | 95,692 | नई योजना |
| 33 | मनरेगा (कार्यक्रम घटक) | 88,000 | 30,000 | −58,000 |
| 34 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 11,000 | 19,000 | +8,000 |
| 35 | दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) | 16,000 | 19,200 | +3,200 |
| 36 | प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण | 32,500 | 54,917 | +22,417 |
| 37 | वाटरशेड विकास घटक – पीएम कृषि सिंचाई योजना | 1,500 | 2,500 | +1,000 |
| 38 | पीएम सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल व रोजगार) | 0 | 6,141 | नई योजना |
| 39 | अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 6,000 | 6,360 | +360 |
| 40 | प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) | 1,250 | 2,140 | +890 |
| 41 | पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति (PM-YASASVI) | 1,500 | 2,320 | +820 |
| 42 | अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना) | 4,023 | 5,700 | +1,677 |
| 43 | सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 | 20,949 | 23,100 | +2,151 |
| 44 | मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ) | 1,100 | 1,550 | +450 |
| 45 | मिशन शक्ति (महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण) | 2,000 | 3,605 | +1,605 |
| 46 | फसल बीमा योजना | 12,267 | 12,200 | −67 |
| 47 | संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) | 22,600 | 22,600 | कोई बदलाव नहीं |
| 48 | पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना (PM-AASHA) | 6,941 | 7,200 | +259 |
| 49 | पीएम किसान सम्मान निधि | 63,500 | 63,500 | कोई बदलाव नहीं |
| 50 | भारत विस्तार (Bharat-VISTAAR) | 0 | 150 | नई योजना |
| 51 | उच्च मूल्य कृषि हेतु सहायता | 0 | 350 | नई योजना |
| 52 | भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – R&D | 919 | 1,800 | +881 |
| 53 | परमाणु विद्युत परियोजनाएँ | 1,333 | 2,500 | +1,167 |
| 54 | परमाणु ऊर्जा – अनुसंधान एवं विकास | 1,200 | 1,200 | कोई बदलाव नहीं |
| 55 | यूरिया सब्सिडी | 1,26,475 | 1,16,805 | −9,670 |
| 56 | पोषक तत्व आधारित सब्सिडी | 60,000 | 54,000 | −6,000 |
| 57 | उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (फार्मा) | 2,493 | 2,500 | +7 |
| 58 | बायो-फार्मा शक्ति | 0 | 500 | नई योजना |
| 59 | केमिकल पार्क | 0 | 600 | नई योजना |
| 60 | कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना | 285 | 3,525 | +3,240 |
| 61 | निर्यात संवर्धन मिशन | 2,250 | 2,300 | +50 |
| 62 | राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर (NICDIT) | 3,000 | 3,000 | कोई बदलाव नहीं |
| 63 | फंड ऑफ फंड्स (DPIIT) | 1,200 | 1,200 | कोई बदलाव नहीं |
| 64 | स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 | 0 | 900 | नई योजना |
| 65 | PLI – व्हाइट गुड्स (AC/LED) | 304 | 1,004 | +700 |
| 66 | प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क | 250 | 3,000 | +2,750 |
| 67 | दूरसंचार अवसंरचना हेतु प्रतिपूर्ति | 9,650 | 24,000 | +14,350 |
| 68 | घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना | 1,982 | 1,990 | +8 |
| 69 | केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली 2.0 | 0 | 100 | नई योजना |
| 70 | मूल्य स्थिरीकरण कोष | 3,019 | 4,100 | +1,081 |
| 71 | पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना | 2,27,754 | 2,27,429 | −325 |
| 72 | राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात निगम को अनुदान | 0 | 450 | नई योजना |
| 73 | पीएम इंटर्नशिप योजना | 526 | 4,788 | +4,262 |
| 74 | सीमा सड़क विकास बोर्ड कार्य | 7,135 | 7,380 | +245 |
| 75 | अन्य कार्य (रक्षा) | 1,390 | 1,490 | +100 |
| 76 | रक्षा अनुसंधान एवं विकास | 15,344 | 17,250 | +1,906 |
| 77 | भूमि (रक्षा) | 679 | 1,238 | +559 |
| 78 | विमान एवं एयरो इंजन (रक्षा) | 72,780 | 63,734 | −9,046 |
| 79 | भारी एवं मध्यम वाहन (रक्षा) | 3,696 | 4,580 | +884 |
| 80 | अन्य उपकरण (रक्षा) | 50,760 | 82,218 | +31,458 |
| 81 | संयुक्त कर्मचारी (रक्षा) | 1,689 | 3,139 | +1,450 |
| 82 | निर्माण कार्य (रक्षा) | 10,106 | 11,752 | +1,646 |
| 83 | नौसेना बेड़ा | 21,397 | 25,024 | +3,627 |
| 84 | नौसेना डॉकयार्ड / परियोजनाएँ | 4,500 | 4,334 | −166 |
| 85 | विशेष परियोजनाएँ | 1,520 | 1,989 | +469 |
| 86 | वायुसेना परियोजनाएँ | 1,651 | 1,619 | −32 |
| 87 | लोक उद्यमों में निवेश | 1,494 | 1,494 | कोई बदलाव नहीं |
| 88 | उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना | 1,600 | 2,500 | +900 |
| 89 | विशेष विकास पैकेज | 165 | 1,046 | +881 |
| 90 | पीएम-डेवाइन (उत्तर-पूर्व क्षेत्र) | 1,601 | 2,306 | +705 |
| 91 | मिशन मौसम | 840 | 1,342 | +502 |
| 92 | अटल टिंकरिंग लैब्स | 500 | 3,200 | +2,700 |
| 93 | पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना | 1,450 | 1,560 | +110 |
| 94 | राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (NATS) | 1178 | 1250 | +72 |
| 95 | प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर (PMRC) | 0 | 200 | +200 |
| 96 | PM One Nation One Subscription (PMONOS) | 0 | 2200 | +2200 |
| 97 | IT / Electronics / CCBT में R&D | 1250 | 1248 | -2 |
| 98 | इंडिया AI मिशन | 2000 | 1000 | -1000 |
| 99 | सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम | 7000 | 8000 | +1000 |
| 100 | इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 | 0 | 1000 | +1000 |
| 101 | PLI स्कीम (MEITY) | 9000 | 1527 | -7473 |
| 102 | इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना | 0 | 1500 | +1500 |
| 103 | प्रदूषण नियंत्रण | 854 | 1091 | +237 |
| 104 | अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रम सहायता | 1247 | 1292 | +45 |
| 105 | राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (NIIF) | 3001 | 3001 | 0 |
| 106 | IDEAS के तहत लाइन ऑफ क्रेडिट | 27 | 1675 | +1648 |
| 107 | राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी | 0 | 9800 | +9800 |
| 108 | SME ग्रोथ फंड | 0 | 500 | +500 |
| 109 | इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड | 0 | 1000 | +1000 |
| 110 | RuPay/BHIM-UPI प्रोत्साहन योजना | 437 | 2000 | +1563 |
| 111 | RoDTEP | 18233 | 10000 | -8233 |
| 112 | RoSCTL | 10170 | 5000 | -5170 |
| 113 | पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण | 1980 | 2010 | +30 |
| 114 | डेयरी विकास | 1000 | 1055 | +55 |
| 115 | एकीकृत उद्यमिता विकास योजना | 0 | 500 | +500 |
| 116 | फूड प्रोसेसिंग PLI | 1200 | 1200 | 0 |
| 117 | प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | 2200 | 2005 | -195 |
| 118 | राष्ट्रीय एड्स एवं STD नियंत्रण कार्यक्रम | 3443 | 3477 | +34 |
| 119 | एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स स्कीम | 0 | 1000 | +1000 |
| 120 | PM E-DRIVE स्कीम | 4000 | 1500 | -2500 |
| 121 | ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट PLI | 2819 | 5940 | +3121 |
| 122 | कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्कीम | 0 | 200 | +200 |
| 123 | सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन | 5597 | 5577 | -20 |
| 124 | पुलिस अवसंरचना | 4379 | 5393 | +1014 |
| 125 | वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम फेज-II | 0 | 300 | +300 |
| 126 | मेट्रो परियोजनाएं | 31239 | 28740 | -2499 |
| 127 | NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन | 2918 | 2200 | -718 |
| 128 | आवासीय (MoHUA) | 1034 | 1150 | +116 |
| 129 | गैर-आवासीय (MoHUA) | 2923 | 4000 | +1077 |
| 130 | म्युनिसिपल बॉन्ड | 0 | 100 | +100 |
| 131 | AVGC सेक्टर प्रतिभा विकास | 0 | 250 | +250 |
| 132 | राष्ट्रीय गंगा योजना | 3400 | 3100 | -300 |
| 133 | कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 | 11250 | 11144 | -106 |
| 134 | प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना | 0 | 20083 | +20083 |
| 135 | श्रम पंजीकरण | 0 | 0 | 28 |
| 136 | ई-कोर्ट्स फेज-III | 1500 | 1200 | -300 |
| 137 | खादी ग्रामोद्योग विकास योजना | 1066 | 1095 | +29 |
| 138 | PMEGP | 2954 | 4500 | +1546 |
| 139 | GECL (MSME) | 9000 | 9000 | 0 |
| 140 | MSME फंड ऑफ फंड्स | 700 | 1900 | +1200 |
| 141 | MSME-RAMP | 1500 | 1500 | 0 |
| 142 | PM विश्वकर्मा | 5100 | 3861 | -1239 |
| 144 | सौर ऊर्जा (ग्रिड) | 1500 | 1775 | +275 |
| 145 | कुसुम योजना | 2600 | 5000 | +2400 |
| 146 | PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना | 20000 | 22000 | +2000 |
| 147 | DBT-LPG | 1500 | 1500 | 0 |
| 148 | गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन | 9100 | 9200 | +100 |
| 149 | नार्थ ईस्ट के लिए सब्सिडी | 1103 | 1103 | 0 |
| 150 | राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन | 0 | 515 | +515 |
| 151 | क्षमता और सामर्थ्य विकास हेतु योजना तथा विकास योजना (एसबीडीएस) | 0 | 0 | 250 |
| 152 | समुद्री विकास निधि | 0 | 1000 | +1000 |
| 153 | विद्युत प्रणाली विकास निधि | 1100 | 1103 | +3 |
| 154 | सुधार आधारित वितरण योजना | 16021 | 18000 | +1979 |
| 155 | बैटरी ऊर्जा भंडारण VGF | 200 | 1000 | +800 |
| 156 | कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एवं स्टोरेज स्कीम | 0 | 500 | +500 | |
| 157 | नई लाइनें (रेलवे) | 32235 | 36722 | +4487 | |
| 158 | गेज परिवर्तन (रेलवे) | 4550 | 4600 | +50 | |
| 159 | दोहरी लाइन बिछाना (रेलवे) | 32000 | 37750 | +5750 | |
| 160 | यातायात सुविधाएँ – यार्ड रीमॉडलिंग आदि (रेलवे) | 8601 | 7897 | –704 | |
| 161 | रोलिंग स्टॉक (रेलवे) | 45530 | 52109 | +6579 | |
| 162 | लीज्ड परिसंपत्तियाँ – पूंजी घटक भुगतान (रेलवे) | 27905 | 39650 | +11745 | |
| 163 | सड़क सुरक्षा कार्य – आरओबी/आरयूबी (रेलवे) | 7000 | 8225 | +1225 | |
| 164 | रेल पथ नवीकरण (रेलवे) | 22800 | 22853 | +53 | |
| 165 | पुल, सुरंग एवं संपर्क मार्ग (रेलवे) | 2169 | 2558 | +389 | |
| 166 | सिग्नलिंग एवं दूरसंचार (रेलवे) | 6800 | 7500 | +700 | |
| 167 | विद्युतीकरण परियोजनाएँ (रेलवे) | 6150 | 5000 | –1150 | |
| 168 | अन्य विद्युत कार्य (रेलवे) | 1651 | 1952 | +301 | |
| 169 | कार्यशालाएँ एवं उत्पादन इकाइयाँ | 4624 | 3888 | –736 | |
| 170 | यात्री सुविधाएँ | 12118 | 11972 | –146 | |
| 171 | PSU/JV/SPV में निवेश | 22444 | 17251 | –5193 | |
| 172 | अन्य विनिर्दिष्ट कार्य | 1241 | 1371 | +130 | |
| 173 | भंडार उचंत | 24529 | 27834 | +3305 | |
| 174 | विनिर्माण उचंत | 64224 | 73632 | +9408 | |
| 175 | महानगर परिवहन परियोजनाएँ | 2368 | 2886 | +518 | |
| 176 | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) | 170266 | 187293 | +17027 | |
| 177 | सड़क निर्माण कार्य | 116292 | 121999 | +5707 | |
| 178 | विज्ञान धारा | 1425 | 1425 | 0 | |
| 179 | अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना | 20000 | 20000 | 0 | |
| 180 | बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता (Bio-RIDE) | 2300 | 2300 | 0 | |
| 181 | स्किल इंडिया कार्यक्रम | 2700 | 2800 | +100 | |
| 182 | एकीकृत कौशल वास्तुकला योजना | 0 | 600 | +600 | |
| 183 | दिव्यांगजन कौशल योजना | 0 | 200 | +200 | |
| 184 | दिव्यांगजन सहारा योजना | 0 | 100 | +100 | |
| 185 | अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी | 10230 | 10397 | +167 | |
| 186 | अंतरिक्ष अनुप्रयोग | 1707 | 1725 | +18 | |
| 187 | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) | 3952 | 3952 | 0 | |
| 188 | एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम | 0 | 1500 | +1500 | |
| 189 | स्वदेश दर्शन योजना | 1900 | 1905 | +5 | |
| 190 | एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) | 7089 | 7150 | +61 | |
| 191 | खेल सामग्री विनिर्माण संवर्धन | 0 | 500 | +500 | |
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से न केवल सामाजिक कल्याण में सुधार होगा, बल्कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रोजगार और अवसरों की वृद्धि भी सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।